Erste Liga
| # | Csapat | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | 33 | +17 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 34 | +19 | 30 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 41 | 34 | +7 | 30 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 56 | 37 | +19 | 29 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | 35 | +14 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 29 | +28 | 26 | |
| 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 48 | 44 | +4 | 23 | |
| 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 54 | -25 | 8 | |
| 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | 61 | -34 | 4 | |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 67 | -49 | 2 |
Román bajnokság
| # | Csapat | GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 15 | +44 | 29 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 22 | +24 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 16 | +36 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 44 | +9 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 35 | +10 | 15 | |
| 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 40 | -1 | 7 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 106 | -100 | 0 |